Amino Acid Profile
| Amino Acid | mg/144g Whey In | mg/26g WPI | mg/30g 100% | mg/28g Whey Plex |
|---|---|---|---|---|
| Alanine (ALA) | 2367 | 1209.8 | 1209.8 | 1104.6 |
| Arginine (ARG) | 931.5 | 476.1 | 476.1 | 434.7 |
| Aspartic Acid (ASP) | 5332.5 | 2725.5 | 2725.5 | 2488.5 |
| Cystine (CYS) | 1197 | 611.8 | 611.8 | 558.6 |
| Glutamic Acid (GLU) | 6232.5 | 3185.5 | 3185.5 | 2908.5 |
| Glycine (GLY) | 7785 | 397.9 | 397.9 | 363.3 |
| Histidine (HIS) | 1003.5 | 512.9 | 512.9 | 468.3 |
| Isoleucine (ILE) | 3249 | 1660.6 | 1660.6 | 1516.2 |
| Leucine (LEU) | 5652 | 2888.8 | 2888.8 | 2637.6 |
| Lysine (LYS) | 4765.5 | 2435.7 | 2435.7 | 2223.9 |
| Methionine (MET) | 900 | 460 | 460 | 420 |



